Archives
All posts by Bernard
Fédérale 1 Poule 2
A | R | |||
Toulon | 05-15 | Chambéry-SOUA | 24 jan | Toulon |
Chambéry-SOUA | 05-17 | Nîmes | 31 jan | Chambéry-SOUA |
Montpellier | 75-00 | Chambéry-SOUA | 14 fév | Montpellier |
Chambéry-SOUA | 40-14 | Bourg en Bresse | 21 fév | Chambéry-SOUA |
Chambéry-SOUA | 15 nov | Bourgoin | 14 mar | Chambéry-SOUA |
Grenoble UC | 29 nov | Chambéry-SOUA | 04 avr | Grenoble UC |
Chambéry-SOUA | 06 déc | Lyon OU | 11 avr | Chambéry-SOUA |
Grenoble Amazones | 13 déc | Chambéry-SOUA | 25 avr | Grenoble Amazones |
Fédérale 1 Poule 2
Équipes | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | Montpellier (2) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 |
2 | Grenoble Université Club | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 |
3 | Grenoble Amazones (2) |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 |
4 | Lyon (2) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 |
5 | Nîmes | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -20 |
6 | Chambéry / Ugine-Albertville | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -51 |
7 | Bourgoin Jallieu |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -74 |
8 | Toulon | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -83 |
9 | Bourg en Bresse | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -122 |
Brassage accession Alamercery
A | ||
Chambéry | 09 – 08 | Nice |
Aurillac | 32 – 05 | Chambéry |
Chambéry | 26 – 00 | La Seyne sur Mer |
* 1 match à domicile, 1 match à l’extérieur, 1 match sur terrain neutre.
Brassage accession Alamercery
Équipes | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | Aurillac | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 |
2 | Chambéry | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nice |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | La Seyne sur Mer | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -79 |
Brassage accession Crabos
A | ||
Chambéry | 25 – FF | Auch |
Nice | 17 – 16 | Chambéry |
Chambéry | 33 – 17 | Blagnac |
* 1 match à domicile, 1 match à l’extérieur, 1 match sur terrain neutre.
Brassage accession Crabos
Équipes | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | Chambéry | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 |
2 | Nice | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -4 |
3 | Blagnac | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Auch | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -37 |
Espoirs Nationaux
A | R | |||
Aubenas | 22-21 | Chambéry | 16 mai | Aubenas |
Nice | 28-20 | Chambéry | 31 jan | Nice |
Chambéry | 32-11 | Bourgoin Jallieu | 14 fév | Chambéry |
Chambéry | 11 avr | Dax | 07 mar | Chambéry |
Cognac Saint Jean | annulé | Chambéry | 14 mar | Cognac Saint Jean |
Chambéry | annulé | Suresnes | 28 mar | Chambéry |
Chambéry | annulé | Blagnac | 18 avr | Chambéry |
Dijon | 03-29 | Chambéry | 25 avr | Dijon |
Tarbes | annulé | Chambéry | 23 mai | Tarbes |
Espoirs Nationaux
Équipes | Pts | J | G | N | P | Diff | |
1 | Tarbes | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 |
2 | Suresnes | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 |
3 | Chambéry | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 |
4 | Blagnac | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 |
5 | Aubenas | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 |
6 | Nice | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
7 | Dijon | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -31 |
8 | Dax | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9 | Bourgoin Jallieu | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -47 |
10 | Cognac Saint Jean D’Angély | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -61 |